|
武器/シーフ のバックアップ(No.1)
武器
|
| 要求 Lv | 名称 | 攻撃力 | 耐久度 | 攻撃速度 | 材質 | 追加能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダーツ | 5-9 | 100 | 速い | 鉄 | |
| 5 | ダガー | 9-13 | 110 | |||
| 10 | 手裏剣 | 14-21 | 120 | |||
| 15 | ブーメラン | 19-29 | 130 | |||
| 20 | トマホーク | 24-38 | 140 | |||
| 25 | チャクラム | 31-47 | 150 | |||
| 30 | フランシスカ | 38-59 | 160 | |||
| 2 | ローグダーツ | 15-25 | 110 | サブ攻撃のダメージ増加% 敏捷増加 土属性防御力増加 | ||
| 30 | スローイングアックス | 83-141 | 180 | 移動速度向上% 物理クリティカルの発動確率増加% 土属性ダメージ増加 |
| 要求 Lv | 名称 | 攻撃力 | 耐久度 | 攻撃速度 | 材質 | 追加能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | スモールクロスボウ | 43-67 | 140 | NORMAL | 鉄 | |
| 25 | ライトクロスボウ | 55-85 | 150 | |||
| 30 | バトルクロスボウ | 68-105 | 160 | |||
| 30 | シャープハンマー | 94-160 | 180 | 物理ダメージ増加% 敵の攻撃無効回 敏捷増加 アドバンスドインスタントアイテムの出現確率増加% ノックバック抵抗力増加% |
コメントはありません。 Comments/武器/シーフ?