|
武器/スペル のバックアップ(No.1)
チャーム
|
| 画像 | 名称 | 等級 | 品質 | 攻撃力 | 秒間攻撃力 | 攻撃速度 | 耐久度 | 材質 | 要求LV | 追加能力 | 装備可能職 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 速い | 100 | 紙 | 1 | ウィッチ系 | ||||||
| ペインチャーム | Normal | B | 7~11 | 36.00 | 100 | 1 | |||||
| パニッシュメントチャーム | Normal | B | 11~17 | 56.00 | 110 | 5 | |||||
| バッドチャーム | Normal | B | 16~25 | 82.00 | 120 | 10 | |||||
| パンチャーム | Normal | B | 22~34 | 112.00 | 130 | 15 | |||||
| スティグマチャーム | Normal | B | 29~45 | 148.00 | 140 | 20 | |||||
| ディザスターチャーム | Normal | B | 37~57 | 188.00 | 150 | 25 | |||||
| サフェリングチャーム | Normal | B | 46~70 | 232.00 | 160 | 30 |
| 画像 | 名称 | 等級 | 品質 | 攻撃力 | 秒間攻撃力 | 攻撃速度 | 耐久度 | 材質 | 要求LV | 追加能力 | 装備可能職 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスピック | Rare | 18~30 | 96.00 | 速い | 110 | 紙 | 2 | メイン攻撃の衝撃波の貫通回数増加回 知恵増加 サブ攻撃のダメージ増加 | ウィッチ系 | ||
| ネザーバーク | Fantastic | 98~167 | 530.00 | 速い | 180 | 紙 | 30 | タクティカルスキルのダメージ増加% ステージ獲得ゴールド増加% 火属性ダメージ増加% 力または敏捷増加 土属性ダメージ増加 | ウィッチ系 |
| 画像 | 名称 | 等級 | 品質 | 攻撃力 | 秒間攻撃力 | 攻撃速度 | 耐久度 | 材質 | 要求LV | 追加能力 | 装備可能職 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビギナーグリモア | Normal | B | 35~54 | 148.33 | NORMAL | 140 | 紙 | 20 | マジシャン ハイメイジ マジックファイター マジックナイト ウィザード ヴィジョネア エンチャンター サタン ダークロード デススピリチュアリスト | ||
| マスターグリモア | Normal | B | 44~68 | 186.67 | 150 | 25 | |||||
| アカデミーグリモア | Normal | B | 55~83 | 230.00 | 160 | 30 |
※要求条件には「エレメンタリスト」と書かれているが制限条件がかかっている上、レアでは「エレメンタリスト系」となっているので装備可能職としてエレメンタリスト系二次職以上を追記しております。
| 画像 | 名称 | 等級 | 品質 | 攻撃力 | 秒間攻撃力 | 攻撃速度 | 耐久度 | 材質 | 要求LV | 追加能力 | 装備可能職 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンシェントマジックグリモア | Fantastic | 118~201 | 531.67 | NORMAL | 180 | 紙 | 30 | 召還可能召還体増加個 タクティカルスキルのダメージ増加% 魔法クリティカルの発動確率増加% 魔法攻撃時、魔法ダメージ毎秒増加 火属性ダメージ増加% 攻撃成功時、CP追加獲得% | マジシャン ハイメイジ マジックファイター マジックナイト |
| 画像 | 名称 | 等級 | 品質 | 攻撃力 | 秒間攻撃力 | 攻撃速度 | 耐久度 | 材質 | 要求LV | 追加能力 | 装備可能職 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリーストバイブル | Normal | B | 35~54 | 148.33 | NORMAL | 140 | 紙 | 20 | プリースト ハイプリースト ネクロロジスト | ||
| ウォーシップバイブル | Normal | B | 44~68 | 186.67 | 150 | 25 | |||||
| セオロジアンバイブル | Normal | B | 55~83 | 230.00 | 160 | 30 |
| 画像 | 名称 | 等級 | 品質 | 攻撃力 | 秒間攻撃力 | 攻撃速度 | 耐久度 | 材質 | 要求LV | 追加能力 | 装備可能職 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロストバイブル | Fantastic | 118~201 | 531.67 | NORMAL | 180 | 紙 | 30 | 魔法ダメージ増加% メイン攻撃の射程増加% 知識または知恵増加 最大HP増加 敵討伐時、CP追加獲得% | プリースト ハイプリースト ネクロロジスト |