|
武器/ナイト のバックアップ(No.1)
武器
|
| 要求 Lv | 名称 | 攻撃力 | 耐久度 | 攻撃速度 | 材質 | 追加能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビギナーショートソード | 9-15 | 100 | NORMAL | 鉄 | |
| 1 | ショートソード | 10-15 | 100 | |||
| 5 | シャムシール | 15-23 | 110 | |||
| 10 | カットラス | 22-33 | 120 | |||
| 15 | ハンガー | 30-46 | 130 | |||
| 15 | アイスソード | 26-44 | 130 | 物理クリティカルの発動率増加% | ||
| 20 | バスタードソード | 39-59 | 140 | |||
| 20 | ペトラツーハンド | 39-59 | 140 | 回避発動確率増加% | ||
| 25 | ミディアムソード | 49-75 | 150 | |||
| 30 | グラディウス | 61-92 | 160 | |||
| 2 | グロウスソード | 24-40 | 110 | 力増加 コンティニュアススローの持続時間増加% 敵討伐時、CP追加獲得% | ||
| 15 | グローリアソード | 140 | 物理攻撃力増加 魔法攻撃力増加 知識増加% 最大CP増加 | |||
| 25 | バトルソード | 103-173 | 160 | 物理攻撃力増加 敏捷増加 木属性ダメージ増加 | ||
| 30 | チャレンジャーソード | 170 | 最大CP増加 物理攻撃時、物理ダメージ毎秒増加 サブ攻撃のダメージ増加 攻撃成功時CP追加獲得 | |||
| 30 | ガーディアンソード | 130-221 | 180 | 物理攻撃力増加% 力または敏捷増加 木属性ダメージ増加 装備防御力増加 |
| 要求 Lv | 名称 | 攻撃力 | 耐久度 | 攻撃速度 | 材質 | 追加能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ストレートソード | 72-109 | 140 | 遅い | 鉄 | |
| 20 | ペトラソード | 140 | 最大HP増加 | |||
| 25 | エクステンドソード | 90-137 | 150 | |||
| 30 | グレートソード | 111-168 | 160 | |||
| 20 | 半月曲刀 | 150 | 物理クリティカルの発動確率増加 敏捷増加 機械装置モンスターへの攻撃ダメージ増加% インスタントモンスターへの攻撃ダメージ増加% | |||
| 25 | 斬馬刀 | 160 | 物理攻撃力増加 力増加 健康増加% 機械装置モンスターへの攻撃ダメージ増加% | |||
| 30 | プレジデントソード | 170 | メイン攻撃の射程増加 最大CP増加 コンティニュアススローの持続時間増加% サブ攻撃の攻撃ダメージ増加% | |||
| 30 | エングラブツーハンド | 170 | 物理クリティカルの発動確率増加 クリティカル時のダメージ増加br;物理攻撃力増加% 力増加 力増加 | |||
| 30 | ヒュージヒーロー | 238-404 | 180 | 物理ダメージ増加% 力増加 敏捷増加 健康増加 木属性ダメージ増加 |
| 要求 Lv | 名称 | 攻撃力 | 耐久度 | 攻撃速度 | 材質 | 追加能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | スピア | 75-115 | 140 | 遅い | 鉄 | |
| 20 | ペトラスピア | 75-115 | 140 | スキルのダメージ増加% | ||
| 25 | ハープーン | 95-145 | 150 | |||
| 30 | ソースピア | 117-177 | 160 | |||
| 25 | コールドフレイム | 170 | メイン攻撃連射回数増加 トラップによるダメージ減少 被撃時、CP追加獲得% 被撃後、無敵状態持続時間%増加 | |||
| 25 | マジネーションランス | 170 | 魔法ダメージ増加 知識増加 知恵増加 魔法クリティカル抵抗力増加% | |||
| 30 | ライトニングスピア | 170 | 物理攻撃時、物理ダメージ毎秒増加 移動速度向上 敏捷増加% 力増加 力増加 | |||
| 30 | グレイスタンプ | 248-422 | 180 | デフォルトパワー増加段階 力増加 力または敏捷増加 メイン攻撃の衝撃波の貫通回数増加回 物理クリティカル抵抗力増加% |
| 要求 Lv | 名称 | 防御力 | 攻撃 無効 回数 | 耐久度 | 材質 | 追加能力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビギナーバックラー | 2 | 100 | 木 | |||
| 1 | バックラー | 245 | 2 | 100 | 鉄 | ||
| 5 | タージ | 271 | 2 | 110 | 鉄 | 最大HP増加60 | |
| 10 | スモールシールド | 325 | 2 | 120 | 鉄 | 最大HP増加75 | |
| 15 | ラウンドシールド | 404 | 3 | 130 | 鉄 | 最大HP増加140 | |
| 20 | ミドルシールド | 511 | 3 | 140 | 鉄 | 最大HP増加160 | |
| 25 | ヒーターシールド | 644 | 3 | 150 | 鉄 | 最大HP増加185 | |
| 30 | カイトシールド | 810 | 3 | 160 | 鉄 | 最大HP増加205 | |
| 2 | マスカレードシールド | 250 | 3 | 110 | 鉄 | 最大HP増加 被撃時、CP追加獲得 最大HP増加75 | |
| 7 | ガーディアンシールド | 306 | 3 | 120 | 鉄 | ||
| 10 | ヘミソフィアシールド | 3 | 130 | 鉄 | |||
| 15 | アーティクルシールド | 4 | 140 | 鉄 | |||
| 20 | ブリゲードシールド | 4 | 150 | 鉄 | |||
| 25 | チャージシールド | 4 | 鉄 | ||||
| 30 | シーズシールド | 4 | 鉄 | ||||
| 14 | - | 5 | 150 | 鉄 | |||
| 19 | シードシールド | - | 5 | 160 | 鉄 | 知恵増加 精神増加 防御力増加 光属性ダメージ増加 最大HP増加 | |
| 25 | モニターフェザーシールド | - | 5 | 170 | 鉄 | タクティカルスキルのダメージ増加% 装備防御力増加% 最大HP増加 | |
| 30 | シーゲートシールド | 958 | 5 | 180 | 鉄 | 力増加 力・敏捷・健康のどれか1つ増加 被撃後、無敵状態持続時間増加% 防御力増加 最大HP増加345 |
| 要求 Lv | 名称 | 防御力 | 耐久度 | 材質 | 追加能力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要求 Lv | 名称 | 防御力 | 耐久度 | 材質 | 追加能力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要求 Lv | 名称 | 防御力 | 耐久度 | 材質 | 追加能力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要求 Lv | 名称 | 防御力 | 耐久度 | 材質 | 追加能力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要求 Lv | 名称 | 防御力 | 耐久度 | 材質 | 追加能力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要求 Lv | 名称 | 防御力 | 耐久度 | 材質 | 追加能力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要求 Lv | 名称 | 防御力 | 耐久度 | 材質 | 追加能力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
コメントはありません。 Comments/武器/ナイト?