|
エレメンタリスト のバックアップ(No.13)
![]() キャラクター紹介
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ステータス |
ステータスブック未使用ステータス
|
| 火・水 | 木・鉄 | 土 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイアボルト | アイスボルト | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | エレメンタルテトラヘドロン | ||
| ↓ | ↓ | ↙ | ↓ | |||||||||||
フレイムブラスター | アイスシャード | シアーアトモスフィア | ← | マジックミサイル | エレクトリックショック | ← | サイコキネシス | トレマー | ↙ | ↓ | ||||
| ↓ | ↙ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↙ | ↓ | |||||||
コンバージファイア | フローズンフィールド | リバースグラヴィティー | → | → | メタルツリーマスタリー | ロックラウンド | → | スモッグスクエア | サブスタンティエーション | ダストスフィア | ||||

| レベル | 必要 レベル | 基本効果 | パワーアップ効果 | CT | 消費 SP | 備考 | |
| 火属性 ダメージ | コンボ回数 | ||||||
| 1 | 1 | 25~25 | 4回 | メイン攻撃ダメージ増加 弾個数増加 | 0.68秒 | 1 | |
| ▼ | 詳細データ |
ステージ仕様
PVP仕様
| |||||||||||||||||||
| レベル | 必要 レベル | 基本効果 | パワーアップ効果 | 消費 SP | 備考 | ||
| 回転弾 土属性ダメージ | 発射弾 土属性ダメージ | 回転弾の 大きさ増加 | |||||
| 1 | 1 | 51~53 | 40~41 | 1倍 | メイン攻撃ダメージ増加 回転弾の個数増加 発射弾のサイズ増加 | 1 | |
| ▼ | 詳細データ |
ステージ仕様
PVP仕様
| |||||||||||||||||||||
| レベル | 必要 レベル | 基本効果 | パワーアップ効果 | CT | 消費 SP | 備考 | |
| 水属性 ダメージ | コンボ回数 | ||||||
| 1 | 1 | 50~51 | 3回 | メイン攻撃ダメージ増加 弾個数増加 発射弾のサイズ増加 | 0.68秒 | 1 | 前提に[レベル1]エレメンタルテトラヘドロンが必要 |
| ▼ | 詳細データ |
ステージ仕様
PVP仕様
| |||||||||||||||||||

| レベル | 必要 レベル | 基本効果 | パワーアップ効果 | CT | 消費 SP | 備考 | |
| 水属性 ダメージ | 連続使用 回数 | ||||||
| 1 | 1 | 83~98 | 2回 | サブ攻撃ダメージ増加 攻撃方向増加 | 4.20秒 | 1 | 前提に[レベル1]アイスボルトが必要 |
| ▼ | 詳細データ |
ステージ仕様
PVP仕様
| |||||||||||||||||||
| レベル | 必要 レベル | 基本効果 | パワーアップ効果 | 特殊効果 | CT | 消費 SP | 備考 | |
| 土属性 ダメージ | スキル 持続時間 | |||||||
| 1 | 1 | 96~111 | 2秒 | 攻撃範囲増加 | 敵通常弾を除去 | 5秒 | 1 | 前提に[レベル1]エレメンタルテトラヘドロンが必要 |
| ▼ | 詳細データ |
ステージ仕様
PVP仕様
| |||||||||||||||||||||
| レベル | 必要 レベル | 基本効果 | パワーアップ効果 | 特殊効果 | CT | 消費 SP | 備考 |
| 木属性 ダメージ | |||||||
| 1 | 1 | 62~73 | サブ攻撃ダメージ増加 弾個数増加 | 誘導弾 | 3.50秒 | 1 |
| ▼ | 詳細データ |
ステージ仕様
PVP仕様
|
| レベル | 必要 レベル | CP減少 | CP減少 周期 | 基本効果 | 特殊効果 | CT | 消費 SP | 備考 | |
| 火属性 ダメージ | チャージ 時間 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0.30秒 | 118~138 | 4秒 | 敵貫通 | 11秒 | 1 | 前提に[レベル1]フレイムブラスターが必要 |
| ▼ | 詳細データ |
ステージ仕様
PVP仕様
| |||||||||||||||||||||||||
| レベル | 必要 レベル | CP減少 | 基本効果 | 特殊効果 | ペナルティ効果 | CT | 消費 SP | 備考 | |||||
| 水属性 ダメージ | 氷塊弾 水属性ダメージ | チャージ 時間 | 弾サイズ 増加 | ノックバック 確率 | ノックバック 持続時間 | [チャージ中] 移動速度低下 | |||||||
| 1 | 1 | 64 | 144~168 | 360~421 | 3.10秒 | 1.02倍 | 100% | 0.10秒 | 敵貫通 敵通常弾を除去 | 40% | 8秒 | 1 | 前提に[レベル1]アイスシャードが必要 |
| ▼ | 詳細データ |
ステージ仕様
PVP仕様
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レベル | 必要 レベル | CP減少 | 基本効果 | CT | 消費 SP | 備考 | ||
| 木属性 ダメージ | 移動速度 低下 | 移動速度低下 持続時間 | ||||||
| 1 | 1 | 83 | 246~290 | 80% | 2.50秒 | 11秒 | 1 | 前提に[レベル1]マジックミサイルが必要 |
| ▼ | 詳細データ |
ステージ仕様
PVP仕様
| |||||||||||||||||||||||||
| レベル | 必要 レベル | CP減少 | 基本効果 | 特殊効果 | CT | 消費 SP | 備考 | |
| 土属性 ダメージ | スキル 持続時間 | |||||||
| 1 | 1 | 39 | 39~46 | 15秒 | 敵通常弾を除去 | 27秒 | 1 | 前提に[レベル1]エレメンタルテトラヘドロンと [レベル1]トレマーが必要 テトラヘドロン必須 |
| ▼ | 詳細データ |
ステージ仕様
PVP仕様
| |||||||||||||||||||||||
| レベル | 必要 レベル | CP減少 | 基本効果 | 特殊効果 | CT | 消費 SP | 備考 | |||
| 鉄属性 ダメージ | 連続使用 回数 | ノックバック 確率 | ノックバック 持続時間 | |||||||
| 1 | 1 | 30 | 853~1005 | 2回 | 100% | 0.20秒 | ダメージ比率=物理8:鉄2 | 7.60秒 | 1 | |
| ▼ | 詳細データ |
ステージ仕様
PVP仕様
| |||||||||||||||||||||||||||||||

| レベル | 必要 レベル | CP減少 | 基本効果 | 特殊効果 | CT | 消費 SP | 備考 | |
| 召喚型 四面体 | 攻撃型 四面体 | |||||||
| 1 | 1 | 15 | 1個 | 1個 | スキル持続時間無限 | 3秒 | 1 | |
| ▼ | 詳細データ |
ステージ仕様
PVP仕様
| |||||||||||||||||||||||
| レベル | 必要 レベル | CP減少 | 基本効果 | 特殊効果 | CT | 消費 SP | 備考 | ||
| 土属性 ダメージ | 連続使用 回数 | 射程距離 | |||||||
| 1 | 1 | 32 | 398~462 | 2回 | 10M | 対角線4方向攻撃 | 8秒 | 1 | 前提に[レベル1]ロックラウンドが必要 |
| ▼ | 詳細データ |
ステージ仕様
PVP仕様
| |||||||||||||||||||||||||||
| レベル | 必要 レベル | CP減少 | 基本効果 | 特殊効果 | CT | 消費 SP | 備考 | |||
| 鉄属性 ダメージ | 鉄属性弾 ダメージ | チャージ 時間 | 同時射撃 方向数 | |||||||
| 1 | 1 | 47 | 90~105 | 135~158 | 3秒 | 4方向 | 敵貫通 敵通常弾を除去 | 9秒 | 1 | 前提に[レベル1]サイコキネシスが必要 |
| ▼ | 詳細データ |
ステージ仕様
PVP仕様
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| レベル | 必要 レベル | 消費 TP | 基本効果 | 特殊効果 | CT | 消費SP | 備考 | ||||
| 重力木属性 ダメージ | 爆発木属性 ダメージ | マヒ確率 | マヒ 持続時間 | 最大TP 増加 | |||||||
| 1 | 1 | 1個 | 271~317 | 1472~1722 | 100% | 2秒 | 1個 | 敵すべての弾を除去 [爆発時]敵すべての弾を追加除去 [発動時]短時間無敵 | 25秒 | 1 | 前提に[レベル1]シアーアトモスフィアが必要 |
| ▼ | 詳細データ |
ステージ仕様
PVP仕様
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レベル | 必要 レベル | 消費 TP | 基本効果 | 特殊効果 | CT | 消費SP | 備考 | ||
| 土属性 ダメージ | 恐怖確率 | 恐怖 持続時間 | |||||||
| 1 | 1 | 1個 | 2817~3295 | 100% | 3秒 | 敵すべての弾を除去 [発動時]短時間無敵 | 26秒 | 1 | |
| ▼ | 詳細データ |
ステージ仕様
PVP仕様
| |||||||||||||||||||||||||||
6レベル以上 [レベル1]フレイムブラスター [レベル1]アイスシャード上記条件を満たした状態で、ジャストゥーンのオプラムからクエストが受領可能
| レベル | 必要 レベル | 基本効果 | 特殊効果 | 消費SP | 備考 |
| メイン攻撃 火属性ダメージ追加 | |||||
| 1 | 1 | 10 | エレメンタルテトラヘドロンを自身の前後に固定 | 1 | 前提に[レベル1]フレイムブラスターと[レベル1]アイスシャードが必要 |
| ▼ | 詳細データ |
ステージ仕様
PVP仕様
|
| レベル | 必要 レベル | 基本効果 | 消費SP | 備考 | |
| 木属性 ダメージ増加 | 鉄属性 ダメージ増加 | ||||
| 1 | 1 | 2% | 2% | 1 | 前提に[レベル1]エレクトリックショックと[レベル1]リバースグラヴィティーが必要 |
| ▼ | 詳細データ |
ステージ仕様
PVP仕様
| |||||||||||||||||
コメントはありません。 Comments/エレメンタリスト?