|
武器/ロングクロスボウ のバックアップ(No.3)
ソード | ツーハンドソード | クロー | アックス | ヘビーアックス | ハルバード | スピア | マレット | ハンマー | ショートボウ | ロングボウ | ロングクロスボウ | スロー | スタッフ | グリモア | ロザリオ | アンク | ペトロクロス | バイブル | オーブ | チャーム | クリスタル | ウィップ 「要求レベル」は武器にエンチャントされたスクロールや魔石によって最大4増加する。(ただし要求レベルはレベルキャップ以上は増加しない) ロングクロスボウ
|
| 画像 | 名称 | 等級 | 品質 | 攻撃力 | 秒間攻撃力 | 攻撃速度 | 耐久度 | 材質 | 要求LV | 追加能力 | 装備可能職 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スモールクロスボウ | Normal | B | 43~67 | 161.76 | NORMAL | 140 | 鉄 | 20 | ゴッドリーアーチャー レンジャー シーフ ローグマスター スケルトンスナイパー | ||
| ライトクロスボウ | Normal | B | 55~85 | 205.88 | 150 | 25 | |||||
| バトルクロスボウ | Normal | B | 68~105 | 254.41 | 160 | 30 |
| 画像 | 名称 | 等級 | 品質 | 攻撃力 | 秒間攻撃力 | 攻撃速度 | 耐久度 | 材質 | 要求LV | 追加能力 | 装備可能職 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャープハンマー | Fantastic | 94~160 | 373.53 | NORMAL | 180 | 鉄 | 30 | 物理ダメージ増加% 敵の攻撃無効回 敏捷増加 アドバンスドインスタントアイテムの出現確率増加% ノックバック抵抗力増加% | シーフ ローグマスター | ||
| スペクターハンド | Fantastic | 94~160 | 373.53 | NORMAL | 180 | 鉄 | 30 | 物理ダメージ増加% 敵の攻撃無効回 敏捷増加 アドバンスドインスタントアイテムの出現確率増加% ノックバック抵抗力増加% | スケルトンマークスマン スケルトンスナイパー |
コメントはありません。 Comments/武器/ロングクロスボウ?